Polyimidfilm med hög temperaturpolyimid
Alla typer av allmän elektrisk isolering, t.ex. Motors slotfoder, maskiner, verktyg, konsumentapparat, elektrisk magnettråd och kabelspolning, transformator, kondensator, vakuummetallisator etc. Stödmaterial för vanliga självhäftande band (silikon, akryl, FEP etc.) Andra outtäckande tillämpningar som berör extrem hög/låg temperatur eller elektriska/elektroniska isoleringar, eller för relaterar till kemiska motstånd, eller kräver specialmekaniska/fysiska egenskaper.
Klass H -isolering och värmemotstånd. Utmärkt dielektrisk prestanda. Högre mekanisk styrka, bättre tårmotstånd och flexibilitet. Levereras med olika bredd (10mm - 1000 mm), tjocklek (0,025 mm - 0,20 mm)
Specifikation | Beläggning | Basmaterial | Tjocklek | Servicetemperatur |
Hti - l80 | Vit dubbel | Rostfritt stål | 2 mil | - 40 ~ 1000℃ |
Hti - l90 | Vit dubbel | Rostfritt stål | 2 mil | - 40 ~ 1200℃ |
Hti - T40 | Vit dubbel | PI | 5 mil | - 40 ~ 400℃ |
Hti - cbr - tagg | Vit | Rostfritt stål | 15 mil | - 40 ~ 1200℃ |
Industrial Thermal Transfer Tag - Värmeöverföring Ribbon utskrivbar PI Hang Tag - Hög temperaturbeständig tagg.
Föremål | Enhet | Standard | Typiska värden | ||||
25,50,75 | 100,125 | 150 | 25,50,75,100,125,150 | ||||
1 | Densitet | -- | 1,42 ± 0,02 | 1,42 ± 0,02 | |||
2 | Dragstyrka | MD | MPA | min 135 | 165 | ||
CD | min115 | 165 | |||||
3 | Förlängningsgrad | % |
| min 35 | 60 | ||
4 | Värmekrympningshastighet | 150 ℃ | % | max | 1.0 | - | |
400 ℃ | max | 3.0 | - | ||||
5 | Nedbrytningsspänning 50Hz | Mv/m | min150 | min130 | min110 | Min 170 | |
6 | Slerfunktionsmotstånd 200 ℃ | ohm | Min 1.0x1013 | Min 1.0x1013 | |||
7 | VOlume resistivitet 200 ℃ | ohm. | Min 1.0x1010 | Min 3.8x1010 | |||
8 | DIelektrisk konstant 50Hz | -- | 3,5 ± 0,4 | 3.2 | |||
9 | DISSIPATION FAKTOR 48 ~ 62Hz | -- | Max 4.0x10 - 3 | Max 1.8x10 - 3 | |||
Standard : JB/T2726 - 1996 |
Full bredd | 500, 520, 600, 1000mm |
Bredd | Min. 6mm |
Tjockleksområde | 0,025 ~ 0,150 mm |
Tjocklekstolerans | ± 10% |
Min. beställningskvantitet | 50 kg |
Förpackning | Kartonger, 25k ~ 50 kg/kartong |

